GACIA PRO-K 100A - 3xALS + 6xINS-1N - 1xALS + 2xINS-3N (h=800, b=550, d=160mm)
GACIA PRO-K 100A - 3xALS + 6xINS-1N - 1xALS + 2xINS-3N (h=800, b=550, d=160mm)
Technische omschrijving
Technische data
Schotman Elektro
| Merk | SEP Europe |
|---|
Samenstelling
| Beveiliging | Installatie-/aardlekautomaat |
|---|---|
| Aantal polen hoofdschakelaar | 4 |
| Hoofdschakelaar - nom. stroom | 100A |
| Totaal aantal groepen | 8 |
| Aantal lichtgroepen | 6 |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 8 |
| Aantal aardlekautomaten | 0 |
| Aantal aardlekschakelaars 30mA | 4 |
| Kookgroep | 3 fasen |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep | Ja |
| Met contactdoos | Optioneel |
| Met beltransformator | Optioneel |
| Overspanningsbeveiliging | Optioneel |
Gebruiksvoorwaarden | Montage
| Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
|---|---|
| Aanbouwmogelijkheid | Ja |
Materiaal - behuizing
| Materiaal behuizing | Staal |
|---|---|
| Type sluiting | Overige |
| Uitvoering deksel | Gesloten |
| Met transparant deksel | Nee |
Veiligheid
| Geïsoleerd | Ja |
|---|
Beveiliging
| Met slot | Optioneel |
|---|
Uitvoering
| Aantal fasen | 3 fasen |
|---|
Groepenkast Configurator
| GC Fabricaat | GACIA |
|---|---|
| Afmetingen (h x b x d) | 800x550x160mm |
| Aantal fase(s) | 3 fase |
| Type hoofdschakelaar | 4p / 100A |
| Type uitvoering | Installatieautomaat |
| Aantal lichtgroepen | 6 |
| Aantal krachtgroepen | 2 |
| Kookgroep (2p + 2n) | Ja |
| GC PV-groep | - |
| GC EV-groep | - |
| Beltrafo | Optioneel |
| Contactdoos (1V / 2V) | Optioneel |
Bescherming - isolatie
| Beschermingsklasse | Klasse II (dubbelgeïsoleerd) |
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
Kleur - afwerking
| Kleur behuizing | Wit |
|---|---|
| RAL-nummer | 9016 |
2BA aanvulling
| Soort afdekking | Deur |
|---|
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 550 mm |
|---|---|
| Hoogte | 800 mm |
| Diepte | 160 mm |
Downloads
Nog geen downloads beschikbaar voor dit product.